<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bankroll-Building Challenge 4., 5. und 6. Session &#8211; Voll auf TILT</title>
	<atom:link href="http://www.csaggo.com/2007/12/02/bankroll-building-challenge-4-5-und-6-session-voll-auf-tilt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csaggo.com/2007/12/02/bankroll-building-challenge-4-5-und-6-session-voll-auf-tilt/</link>
	<description>Privater Weblog von Michael L. Csáki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 17:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bankroll-Building Challenge 7., 8., 9. und 10. Session - Getting serious &#124; csaggo.com</title>
		<link>http://www.csaggo.com/2007/12/02/bankroll-building-challenge-4-5-und-6-session-voll-auf-tilt/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Bankroll-Building Challenge 7., 8., 9. und 10. Session - Getting serious &#124; csaggo.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 23:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csaggo.com/2007/12/02/bankroll-building-challenge-4-5-und-6-session-voll-auf-tilt/#comment-58</guid>
		<description>[...] meinem letzten Beitrag zur Bankroll-Building Challenge habe ich bekanntlich von meinem Tilt-Problem berichtet und eine Liste mit den konkreten Problemen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinem letzten Beitrag zur Bankroll-Building Challenge habe ich bekanntlich von meinem Tilt-Problem berichtet und eine Liste mit den konkreten Problemen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: csaggo</title>
		<link>http://www.csaggo.com/2007/12/02/bankroll-building-challenge-4-5-und-6-session-voll-auf-tilt/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>csaggo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 17:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csaggo.com/2007/12/02/bankroll-building-challenge-4-5-und-6-session-voll-auf-tilt/#comment-57</guid>
		<description>@ace: werds schon schaffen mich auch hier zu konzentrieren, wär ja gelacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ace: werds schon schaffen mich auch hier zu konzentrieren, wär ja gelacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ace</title>
		<link>http://www.csaggo.com/2007/12/02/bankroll-building-challenge-4-5-und-6-session-voll-auf-tilt/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Ace</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 16:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csaggo.com/2007/12/02/bankroll-building-challenge-4-5-und-6-session-voll-auf-tilt/#comment-55</guid>
		<description>Tja, das hab ich bei unserer letzten kleinen Session auch schon  gemerk, dass dir diese Limmits nix mehr &#039;bedeuten&#039;. Sind halt doch nicht alles Ultra-Fische...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, das hab ich bei unserer letzten kleinen Session auch schon  gemerk, dass dir diese Limmits nix mehr &#8216;bedeuten&#8217;. Sind halt doch nicht alles Ultra-Fische&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
